16 Cloud Providers • 34 Foundation Models

AI Inference Pricing

Comparative benchmark matrix of AI model inference rates, pricing dispersion, and token economics across 16 major cloud providers.

Provider Ecosystem Overview

DeepSeek

2 models
Avg Input / 1M: $0.55
Avg Output / 1M: $1.26
Input Range: $0.15 – $0.95

Zhipu AI

3 models
Avg Input / 1M: $1.01
Avg Output / 1M: $3.57
Input Range: $0.07 – $2.80

OpenAI

3 models
Avg Input / 1M: $4.03
Avg Output / 1M: $20.17
Input Range: $0.10 – $10.00

Anthropic

5 models
Avg Input / 1M: $3.82
Avg Output / 1M: $19.10
Input Range: $0.10 – $10.00

Xiaomi

2 models
Avg Input / 1M: $0.29
Avg Output / 1M: $0.57
Input Range: $0.14 – $0.43

Qwen

3 models
Avg Input / 1M: $0.78
Avg Output / 1M: $2.99
Input Range: $0.15 – $2.00

Moonshot

1 models
Avg Input / 1M: $2.00
Avg Output / 1M: $10.00
Input Range: $2.00 – $2.00

Google

3 models
Avg Input / 1M: $1.04
Avg Output / 1M: $5.54
Input Range: $0.30 – $2.00

NVIDIA

2 models
Avg Input / 1M: $0.35
Avg Output / 1M: $1.40
Input Range: $0.10 – $0.60

xAI

1 models
Avg Input / 1M: $2.00
Avg Output / 1M: $6.00
Input Range: $2.00 – $2.00

Meta

3 models
Avg Input / 1M: $1.43
Avg Output / 1M: $6.98
Input Range: $0.10 – $4.00

MiniMax

1 models
Avg Input / 1M: $0.15
Avg Output / 1M: $0.60
Input Range: $0.15 – $0.15

Inception

1 models
Avg Input / 1M: $0.10
Avg Output / 1M: $0.35
Input Range: $0.10 – $0.10

InclusionAI

2 models
Avg Input / 1M: $0.05
Avg Output / 1M: $0.14
Input Range: $0.02 – $0.07

StepFun

1 models
Avg Input / 1M: $1.00
Avg Output / 1M: $2.70
Input Range: $1.00 – $1.00

Mistral

1 models
Avg Input / 1M: $1.36
Avg Output / 1M: $4.18
Input Range: $1.36 – $1.36

Multi-Provider Benchmark Matrix

Model Provider Input / 1M Output / 1M Cache Read / 1M Context Window
DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek $0.15 $0.60 $0.00 1049k
Claude Opus 5.5 Anthropic $4.00 $20.00 $0.20 1000k
GLM 5.3 Flash Zhipu AI $0.15 $0.50 $0.03 1311k
Kimi K3.1 Pro Moonshot $2.00 $10.00 $0.20 1049k
MiniMax M3.1 Flash MiniMax $0.15 $0.60 $0.01 1049k
Mercury 3 Inception $0.10 $0.35 $0.01 1000k
Step 5 Preview StepFun $1.00 $2.70 $0.10 1000k
MiMo-V2.6 Flash Xiaomi $0.14 $0.28 $0.00 1050k
GPT-6 Astra OpenAI $10.00 $50.00 $1.00 1050k
Claude Fable 5.1 Anthropic $10.00 $50.00 $0.25 1000k
Claude Sonnet 5.5 Anthropic $2.00 $10.00 $0.10 1000k
GPT-6 Luna OpenAI $0.10 $0.50 $0.01 1050k
Qwen 3.8 27B Qwen $0.20 $2.50 $0.09 1000k
GPT-6.1 Sol OpenAI $2.00 $10.00 $0.10 1050k
Qwen 3.8 Flash Qwen $0.15 $0.47 $0.02 1000k
Nemotron 3 Ultra NVIDIA $0.60 $2.40 $0.12 256k
Gemini 4 Argon Google $2.00 $10.00 $0.10 1049k
MiMo-V2.6 Pro Xiaomi $0.43 $0.87 $0.00 1050k
GLM 5.3 Zhipu AI $0.07 $1.40 $0.07 1311k
DeepSeek V4 Pro DeepSeek $0.95 $1.91 $0.08 1049k
Llama 4 Scout Meta $0.10 $0.30 — 1300k
Gemini 3.8 Flash Google $0.82 $4.13 $0.08 1049k
Grok 4.7 xAI $2.00 $6.00 $0.50 500k
GLM 5.3 Prime Zhipu AI $2.80 $8.80 $0.56 1000k
Qwen 3.8 Max Qwen $2.00 $6.00 $0.25 1000k
Claude Sonnet 4.6 Anthropic $3.00 $15.00 $0.30 1000k
Gemini 3.5 Flash-Lite Google $0.30 $2.50 $0.03 1000k
Ling 3.0 Flash InclusionAI $0.02 $0.06 $0.00 262k
Llama 4 Maverick Meta $0.19 $0.65 $0.05 1000k
Claude Haiku 5.5 Anthropic $0.10 $0.50 $0.01 1000k
Mistral Large 4 Mistral $1.36 $4.18 $0.14 1049k
Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA $0.10 $0.40 $0.08 1049k
Muse Wonder Meta $4.00 $20.00 $0.20 1049k
Ling 3.1 Flash InclusionAI $0.07 $0.23 $0.01 262k

Model Landing Pages Index